Mga bahin:
- Ubos nga VSWR
Ang tul-id nga terminal nga adunay mga konektor nga metal mao ang gipalabi nga solusyon alang sa taas nga kasaligan nga mga koneksyon sa elektrisidad tungod sa ilang lig-on nga istruktura sa metal, taas nga kapabilidad sa karon, ug pagpahiangay sa kalikopan. Ang direkta nga pagsal-ot nga disenyo niini kamahinungdanon nga nagpauswag sa pagkaayo sa pag-install ug angay alang sa mapintas nga mga senaryo sama sa automotive, industriyal, ug kusog, pagbalanse sa pasundayag sa kuryente ug kalig-on sa mekanikal.
1. Yano nga istruktura: Direkta nga disenyo sa pagsal-ot, dali nga i-install ug i-disassemble dayon, nga wala kinahanglana ang komplikado nga mga himan.
2. Metal casing: Gihimo sa brass, stainless steel, o nickel plated nga mga materyales, nga naghatag og taas nga kusog nga koneksyon ug EMI shielding.
3. Taas nga kasamtangan nga kapasidad sa pagdala: Nagsuporta sa 10A ~ 200A nga kasamtangan (depende sa mga detalye), nga angay alang sa mga sitwasyon sa high-power.
4. Anti vibration design: Gisangkapan sa locking mechanism (sama sa threads/buckles), subay sa MIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. Pag-agwanta sa kalikopan: Taas nga temperatura nga pagsukol (-40 ℃ ~ + 125 ℃), pagsukol sa kaagnasan (pagsulay sa pag-spray sa asin nga sobra sa 500 ka oras).
1. Automotive electronics: Taas nga boltahe nga koneksyon sa battery pack (sama sa BMS system alang sa mga electric vehicle).
2. Mga kagamitan sa industriya: Mga terminal sa kuryente / signal alang sa mga drayber sa motor ug mga kabinet sa pagkontrol sa PLC.
3. Sistema sa enerhiya: DC side connection sa solar inverters ug wind power converters.
4. Transit sa tren: Internal nga mga kable sa electrical box sa sistema sa traksyon sa tren.
5. Military electronics: Rapid cable docking para sa field communication equipment.
Qualwavenaghatag og nagkalain-laing Straight Terminal With Metal Connectors aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon. Ang frequency range naglangkob sa DC ~ 65GHz, ug lakip ang SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc.
Numero sa Bahin | Mga konektor | Frequency(GHz, Min.) | Frequency(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Deskripsyon | Panahon sa Pagpangulo(mga semana) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitado nga Detent | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitado nga Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Hamis nga Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Surface Mount | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Tuo nga Anggulo Smooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lalaki*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Hamis nga Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm nga Babaye | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm nga Babaye | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Babaye | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Babaye | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Babaye | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Babaye | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Bug-os nga Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limitado nga Detent | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Limitado nga Detent | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Limitado nga Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Bug-os nga Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Limitado nga Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Hamis nga Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lalaki | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lalaki | DC | 18 | - | 0.46 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Babaye | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Babaye | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Lalaki | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Lalaki | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Babaye | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Babaye | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Babaye | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-lungag nga Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Lalake | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Babaye | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Lalaki | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA nga Babaye | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Babaye | DC | 4 | - | 2.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lalaki | DC | 4 | - | 2.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV nga Babaye | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lalaki | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
[1] Kauban sa GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Kauban sa SSSMP & G3PO.