Mga Kinaiya:
- Ubos nga VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ang tul-id nga terminal nga adunay metal nga mga konektor mao ang gipalabi nga solusyon alang sa taas nga kasaligan nga mga koneksyon sa kuryente tungod sa ilang lig-on nga istruktura sa metal, taas nga kapasidad sa kuryente, ug pagkaangay sa kalikopan. Ang disenyo sa direkta nga pagsulod niini labi nga nagpauswag sa kahusayan sa pag-instalar ug angay alang sa mga lisod nga senaryo sama sa awto, industriyal, ug enerhiya, nga nagbalanse sa performance sa kuryente ug kalig-on sa mekanikal.
1. Yano nga istruktura: Direkta nga disenyo sa pagsal-ot, dali i-install ug dali nga i-disassemble, nga dili kinahanglan ang komplikado nga mga himan.
2. Metal nga casing: Hinimo sa tumbaga, stainless steel, o nickel plated nga mga materyales, nga naghatag og taas nga kusog nga mga koneksyon ug EMI shielding.
3. Taas nga kapasidad sa pagdala sa kuryente: Gisuportahan ang 10A~200A nga kuryente (depende sa mga detalye), angay alang sa mga senaryo nga taas og kuryente.
4. Disenyo nga kontra-vibrasyon: Gisangkapan sa mekanismo sa pag-lock (sama sa mga hilo/buckle), subay sa MIL-STD-1344 nga sukdanan sa kontra-vibrasyon.
5. Pagkamalahutayon sa kalikopan: Pagsukol sa taas nga temperatura (-40℃~+125℃), resistensya sa taya (pagsulay sa pag-spray sa asin sulod sa kapin sa 500 ka oras).
1. Mga elektroniko sa awto: Taas nga boltahe nga koneksyon sa battery pack (sama sa sistema sa BMS para sa mga de-kuryenteng sakyanan).
2. Mga kagamitan sa industriya: Mga terminal sa kuryente/signal para sa mga drayber sa motor ug mga kabinet sa pagkontrol sa PLC.
3. Sistema sa enerhiya: Koneksyon sa kilid sa DC sa mga solar inverter ug mga wind power converter.
4. Pagbiyahe sa tren: Mga internal nga kable sa electrical box sa sistema sa traksyon sa tren.
5. Elektronikong pangmilitar: Paspas nga pagdugtong sa kable para sa mga kagamitan sa komunikasyon sa natad.
Qualwavenaghatag og lain-laing mga Straight Terminal nga adunay Metal Connectors aron matubag ang lain-laing mga kinahanglanon. Ang frequency range naglangkob sa DC~65GHz, ug lakip ang SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ug uban pa.

Numero sa Bahin | Mga konektor | Kasubsob(GHz, Min.) | Kasubsob(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Deskripsyon | Oras sa Pagpanguna(mga semana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitado nga Detente | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limitado nga Detent, Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Hamis nga Lungag | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Hamis nga Buho, Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Hamis nga Bore, Pag-mount sa Ibabaw | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Limitado nga Detend sa Tuo nga Anggulo | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP nga Lalaki*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Tuo nga Anggulo nga Hamis nga Bore | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | Lalaki nga SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | Lalaki nga SMPS*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Hamis nga Lungag | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm nga Babaye | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm nga Babaye | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | Babaye nga SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | Babaye nga SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm nga Babaye | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm nga Babaye | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Lalaki nga SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Lalaki nga SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Lalaki nga SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Bug-os nga Detent, 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Lalaki nga SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limitado nga Detente | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Lalaki nga SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Limitado nga Detente | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Lalaki nga SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Limitado nga Detent, Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Lalaki nga SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Bug-os nga Detent, Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Lalaki nga SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Limitado nga Detent, 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Lalaki nga SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Hamis nga Lungag | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Lalaki nga SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Hamis nga Buho, Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Lalaki nga SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Hamis nga Bore, 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Lalaki nga SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | Babaye nga SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | Babaye nga SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Lalaki nga SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Lalaki nga SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | Babaye nga SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Babaye | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Babaye | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Lalaki nga N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC nga Babaye | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Lalaki nga BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA nga Babaye | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Thread sa Tornilyo | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC nga Babaye | DC | 4 | - | 2.3 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | Lalaki nga BNC | DC | 4 | - | 2.3 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | Babaye nga SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Lalaki nga SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-lungag nga Pag-mount sa Flange | 0~4 |
[1] Mahimong gamiton sa GPPO, SMPM ug Mini-SMP.
[2] Mahimong gamiton uban sa SSSMP ug G3PO.