Mga bahin:
- Ubos nga VSWR
1. Sayon nga pag-troubleshoot: Ang paggamit sa mga konektor sa PCB makapadali sa pag-debug ug pag-troubleshoot sa mga sayup sa sirkito, pagpauswag sa pagkakasaligan sa circuit board. 2. Flexible wiring: Ang disenyo sa PCB connectors naghimo sa wiring sa circuit boards nga mas flexible, nga nagtugot alang sa sayon nga pagbalhin sa mga himan, mga sangkap, o modules.
2. Gamay nga gidak-on: Ang mga konektor sa PCB mga compact ug gaan, nga makatagbo sa mga kinahanglanon sa disenyo sa high-density circuit boards.
3. Sayon nga pagmentinar: Ang disenyo sa plug-in sa mga konektor sa PCB nagpadali sa pagmentinar ug pag-ilis sa sangkap, pagpamenos sa kalisud sa pagmentinar ug gasto sa oras.
1. Mga kagamitan sa komunikasyon: Ang mga konektor sa PCB kaylap nga gigamit sa mga kagamitan sa komunikasyon, sama sa mga router, switch, telepono, broadband modem, ug uban pa.
2. Mga gamit sa kompyuter: Ang mga konektor sa PCB haom usab sa pagkonektar sa mga aksesorya sa kompyuter, sama sa mga hard drive, graphics card, motherboard, ug uban pang mga circuit board.
3. Consumer electronics: Ang mga PCB connectors kaylap usab nga gigamit sa natad sa consumer electronics, sama sa mga mobile phone, camera, electronic nga mga relo, ug uban pa.
4. Industrial automation: Ang mga konektor sa PCB gigamit sa nagkalain-laing kagamitan sa automation sa industriya, sama sa mga sensor, mga controller sa automation, ug uban pa.
Qualwavenaghatag sa nagkalain-laing mga PCB connectors sa pagsugat sa lain-laing mga kinahanglanon, lakip na ang Field Replaceable Connectors, Straight Terminal With Metal Connectors, Straight Terminal With Dielectric Connectors, Straight Terminal Without Dielectric Connectors, Tab Terminal Connectors, Printed Circuit Board Mount Connectors niining 6 nga mga kategoriya.
Ang Field Replaceable Connector frequency naglangkob sa DC ~ 110GHz, ug ang maximum nga VSWR mao ang 1.35. Adunay 6 ka matang sa mga diametro sa pin, lakip ang 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Ang Straight Terminal With Metal Connector frequency covers DC ~ 65GHz, ug ang maximum VSWR mao ang 1.6. Adunay 12 ka matang sa mga diametro sa pin, lakip ang 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.3mm, 3.04mm.
Ang Straight Terminal With Dielectric Connector frequency covers DC ~ 50GHz, ug ang maximum VSWR mao ang 1.2. Adunay 11 ka matang sa mga diametro sa pin, lakip ang 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.51mm, 0.6mm, 0.64mm, 0.8mm, 1mm, 1.27mm, 1.4mm, 3.04mm.
Ang Straight Terminal nga Wala’y Dielectric Connector frequency nga nagsakop sa DC ~ 67GHz, ug ang maximum nga VSWR mao ang 1.25. Adunay 11 ka matang sa mga diametro sa pin, lakip ang 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04mm, 1.2mm, 1.27mm, 1.75mm.
Ang Tab Terminal Connector frequency covesr DC ~ 26.5GHz, ug ang maximum VSWR mao ang 1.15, Adunay 3 ka matang sa pin diametro, lakip na ang 0.64mm, 1.27mm, 1.5mm.
Ang giimprinta nga Circuit Board Mount Connector frequency naglangkob sa DC ~ 40GHz, ug ang maximum nga VSWR mao ang 1.15. Adunay 5 ka matang sa mga diametro sa pin, lakip ang 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Field nga Mapulihan nga mga Konektor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero sa Bahin | Konektor | Frequency(GHz) | VSWR(Max.) | PIN(Φmm) | Deskripsyon | Panahon sa Pagpangulo (semana) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm nga Babaye | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 4-lungag nga Flange Mount, Φ9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm nga Babaye | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 2-lungag nga Flange Mount, 7.1*4.6mm, Lungag sa 7.1mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm nga Babaye | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm nga Babaye | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm nga Babaye | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm nga Babaye | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm nga Babaye | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Sinulid nga Koneksyon, 11.3mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm nga Babaye | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Sinulid nga Koneksyon, 11.3mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm Lalaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm Lalaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm Lalaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm Lalaki | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.5mm, Lungag Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Sinulid nga Koneksyon, 11.7mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Sinulid nga Koneksyon, 11.7mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm Lalaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm Lalaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm Lalaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm Lalaki | DC~50 | 1.15 | 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm Lalaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm Lalaki | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.2*4.8mm, Lungag sa 8.33mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.5mm, Lungag Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Lalaki | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Lalaki | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.2*4.8mm, Lungag sa 8.33mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Lalaki | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.5mm, Lungag Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S23-04 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.25 | 0.23 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.53mm, Luwang nga Gilay-on 8.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Sinulid nga Koneksyon, 9.9mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Sinulid nga Koneksyon, 10.8mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.5mm, Lungag Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S23-04 | 2.92mm Lalaki | DC~40 | 1.25 | 0.23 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.88mm, Lungag sa lungag 8.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.7*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.5mm, Lungag Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 11.5*9mm, Hole Spacing 8*5mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Sinulid nga Koneksyon, 10.8mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Lungag sa 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ14*4.8mm, Lungag sa 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 9.5*9.5mm, Lungag sa 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*9.5mm, Lungag Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Babaye | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 25.4*25.4mm, Lungag sa 18.3mm, Aperture Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Babaye | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 17.5*17.5mm, Lungag sa 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Babaye | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Lalake | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 25.4*25.4mm, Lungag sa 18.3mm, Aperture Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Lalake | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 17.5*17.5mm, Lungag sa 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Lalake | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Babaye | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 17.5*17.5mm, Lungag sa 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Babaye | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 12.7*12.7mm, Lungag sa 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC Lalaki | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-lungag nga Flange Mount, 17.5*17.5mm, Lungag sa 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
Tul-id nga Terminal Uban sa Metal Connectors | ||||||
Numero sa Bahin | Konektor | Frequency (GHz) | VSWR (Max.) | PIN(Φmm) | Deskripsyon | Panahon sa Pagpangulo (semana) |
QCG-MO-M | SSMP Lalaki*1 | DC~65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Tuo nga anggulo Limitado Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lalaki*1 | DC~30 | 1.6 | 0.3 | Tuo nga anggulo Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA nga Babaye | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lalaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lalaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Bug-os nga Detent, 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MO-M38-01 | SMP Lalaki | DC~40 | 1.25 | 0.38 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lalaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Limitado nga Detent | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Lalaki | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Limitado nga Detent, Threaded Connection | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Lalaki | DC~40 | 1.25 | 0.38 | Limitado nga Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Babaye | DC~18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread, Φ0.6mm | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lalaki | DC~18 | - | 0.46 | Bug-os nga Detent | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Babaye | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Babaye | DC~18 | 1.2 | 3.04 | 4-lungag nga Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Lalake | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Babaye | DC~18 | 1.15 | 0.8 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Lalaki | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread, Φ0.51mm | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA nga Babaye | DC~6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread, Φ0.51mm | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Babaye | DC~4 | - | 2.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lalaki | DC~4 | - | 2.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV nga Babaye | DC~0.4 | - | 1.7 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lalaki | DC~0.4 | - | 1.5 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
Tul-id nga Terminal Uban sa Dielectric Connectors | ||||||
Numero sa Bahin | Konektor | Frequency (GHz) | VSWR (Max.) | PIN(Φmm) | Deskripsyon | Panahon sa Pagpangulo (semana) |
QC2-FL2G-P | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm nga Babaye | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-P | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.3 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-P | 2.92mm Babaye | DC~40 | 1.15 | 0.3 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL2G-P | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-P | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-FRL4G-P100-01 | SMA Babaye | DC~26.5 | 1.2 | 1 | Tuo nga anggulo 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-P | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 2-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-P | SMA Lalaki | DC~26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 4-lungag nga Flange Mount | 0~4 |
