Mga Tampok:
- Ubos nga VSWR
1
2. Flexible nga mga Kuwarta: Ang Disenyo sa kapatagan nga mga konektor nga naghimo sa mga kable sa Circuit Boards nga labi ka dali, nga nagtugot alang sa dali nga pagbalhin sa mga aparato, sangkap, o modulo.
3. Gamay nga gidak-on: Ang kapatagan nga kapatagan nga mga konektor sa TNC mao ang compact ug gaan, nga makab-ot ang mga kinahanglanon sa disenyo sa high-density circuit board.
4. Nindot nga pagmintinar: Ang pagdesinyo sa plug-in nga kapatagan nga kapalit nga 3.5mm nga konektor nagpadali sa pag-amping sa sangkap ug pagpuli, pagkunhod sa oras sa pagpadayon ug gasto sa oras.
1
2. Computer equipment: PCB RF connectors are also suitable for connecting computer accessories, such as hard drives, graphics cards, motherboards, and other circuit boards.
3. Mga elektroniko sa consumer: Ang mga konektor sa PCB kaylap nga gigamit sa natad sa mga elektronik sa konsumedor, sama sa mga mobile phone, camera, eektronic relo, ug uban pa.
4. Ang AUTORY AUCOMATION: Ang mga konektor sa PCB RF gigamit sa lainlaing kagamitan sa automation sa industriya, sama sa mga sensor, tiggamit sa automation, ug uban pa.
Qualiwaveprovides various PCB connectors to meet different requirements, including Field Replaceable Connectors, Straight Terminal With Metal Connectors, Straight Terminal With Dielectric Connectors, Straight Terminal Without Dielectric Connectors, Tab Terminal Connectors, Printed Circuit Board Mount Connectors of these 6 categories.
Ang kapatagan nga kapuli nga Koneksyon sa Koneksyon sa Koneksyon sa DC ~ 110GHZ, ug ang labing taas nga VSWR mao ang 1.35. Adunay 6 nga mga matang sa Diameters sa PIN, lakip ang 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.51mm, 0.91mm.
Ang tul-id nga terminal nga adunay metal connector frequency nga Covencer DC ~ 65GHz, ug ang labing taas nga VSWR mao ang 1.6. Adunay 12 ka matang sa PIN DIAMETERS, lakip ang 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.6mm, 1.5mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.7mm, 3.0mm.
Ang tul-id nga terminal nga adunay Diecelic Connector Connector Frequency Coverr DC ~ 50GHZ, ug ang labing taas nga VSWR mao ang 1.2. Adunay 11 nga mga matang sa Diameters sa PIN, lakip ang 0.2mm, 0.3mm, 0.45mm, 0.6mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.4mm, 1.4mm, 3.04mm.
Ang tul-id nga terminal nga wala'y Diecelic Connector Connector Frequency Coverr DC ~ 67GHZ, ug ang labing taas nga VSWR mao ang 1.25. Adunay 11 nga mga matang sa PIN DIAMETERS, lakip ang 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.87mm, 1mm, 1.27 mm, 1.27mm, 1.7mm.
Ang Tab Terminal Connector Frequency Cavency DC ~ 26.5GHZ, ug ang labing taas nga VSWR mao ang 1.15, adunay 3 nga mga matang sa mga diametro sa PIN, lakip ang 0.64mm, 1.5mm.
Ang giimprinta nga circuit board mount connector frequency nga covency nga DC ~ 40Gz, ug ang labing taas nga VSWR mao ang 1.15. Adunay 5 nga mga matang sa Diameters sa PIN, lakip ang 0.2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.2mm, 1.27mm.
Kapatagan nga kapuli nga mga konektor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bahin Number | Konektor | Frequency (GHZ) | VSWR (Max.) | PIN (φmm) | Hulagway | PANAHON SA PANAHON (SEMANA) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm babaye | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 4-lungag nga flange mount, φ9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm babaye | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 2-lungag nga flange mount, 7.1 * 4.6mm, Hole Spacing 7.1mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm babaye | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm babaye | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm babaye | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm babaye | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm babaye | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Threaded nga koneksyon, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm babaye | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Threaded nga koneksyon, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm lalaki | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm lalaki | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm lalaki | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm lalaki | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 9.5mm, Hole Spacing 8.64 * 5.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Threaded nga koneksyon, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Threaded nga koneksyon, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm lalaki | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm lalaki | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm lalaki | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm lalaki | DC ~ 50 | 1.15 | 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
2.4mm lalaki | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 | |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm lalaki | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-04 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.2 * 4.8mm, Hole Spacing 8.33mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 9.5mm, Hole Spacing 8.64 * 5.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | Lalaki nga ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | Lalaki nga ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.2 * 4.8mm, Hole Spacing 8.33mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | Lalaki nga ssma | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-01 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-Fl2G-S-03 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-s-04 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s-01 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 | |
Qck-Fl4g-S-03 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 9.5mm, Hole Spacing 8.64 * 5.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-s23-04 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | 4-lungag nga flange mount, 12.7 * 9.53mm, Hole Spacing 8.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-fyg-s-01 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 0 ~ 4 | |
Qck-Fyg-S-02 | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Threaded nga koneksyon, 10.8mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-01 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml2g-s-03 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 9.5mm, Hole Spacing 8.64 * 5.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-ml4g-s23-04 | 2.92mm lalaki | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.88mm, Hole Spacing 8.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga flange mount, φ15.7 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 9.5mm, Hole Spacing 8.64 * 5.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 11.5 * 9mm, Hole Spacing 8 * 5mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Threaded nga koneksyon, 10.8mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ15.8 * 5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ14 * 4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-lungag nga flange mount, φ12.7 * 4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 9.5 * 9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 9.5mm, Hole Spacing 8.64 * 5.64mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-01 | N babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Hole Spacing 18.3mm, Aperture φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-02 | N babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hollo Flange Mount, 17.5 * 17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-03 | N babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
N lalaki | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | Hole Spacing 18.3mm, Aperture φ3.5mm | 0 ~ 4 | |
N lalaki | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hollo Flange Mount, 17.5 * 17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 | |
N lalaki | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 | |
QCT-FL4G-S-01 | Tnc babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hollo Flange Mount, 17.5 * 17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | Tnc babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hole Flange Mount, 12.7 * 12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC lalaki | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-Hollo Flange Mount, 17.5 * 17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Diretso nga terminal nga adunay mga magdudula nga metal | ||||||
Bahin Number | Konektor | Frequency (GHZ) | VSWR (Max.) | PIN (φmm) | Hulagway | PANAHON SA PANAHON (SEMANA) |
QCG-mo-M | Lalaki nga ssmp*1 | DC ~ 65 | 1.25 | 0.3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | Lalaki nga ssmp*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | 0 ~ 4 | |
QCGS-MRB-D30-01 | Lalaki nga ssmp*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0.3 | Tuo nga anggulo nga hapsay nga bor | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | Babaye nga babaye | DC ~ 40 | 1.2 | 0.6 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-m | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-m | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
SMP LALAKI | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Tibuok nga DILI | 0 ~ 4 | |
QCPF-ML2G-M38 | SMP LALAKI | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Tibuok nga Dentik, 2-lungag nga Bukid sa Bukid | 0 ~ 4 |
QCPF-mo-M38-01 | SMP LALAKI | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Tibuok nga DILI | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP LALAKI | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Limitado ang Dett | 0 ~ 4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP LALAKI | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Limitado ang Dent, sinumpay nga koneksyon | 0 ~ 4 |
QCPL-mo-M | SMP LALAKI | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Limitado ang Dett | 0 ~ 4 |
SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 | |
QCS-FL4G-M | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA LALAKI | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA FEMALE | DC ~ 18 | 1.2 | 0.6 | 0 ~ 4 | |
QCPF-MB-M46 | SMP LALAKI | DC ~ 18 | - | 0.46 | Tibuok nga DILI | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N babaye | DC ~ 18 | 1.2 | 3.04 | 4-Hole Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N lalaki | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
Tnc babaye | DC ~ 18 | 1.15 | 0.8 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 | |
QCI-MYG-M51 | Bma Lalaki | DC ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread, φ0.51mm | 0 ~ 4 |
Bma babaye | DC ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread, φ0.51mm | 0 ~ 4 | |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC FEMALE | DC ~ 4 | - | 2.3 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC lalaki | DC ~ 4 | - | 2.3 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Shv babaye | DC ~ 0.4 | - | 1.7 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Shv lalaki | DC ~ 0.4 | - | 1.5 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
Diretso nga Terminal sa Dieceltric Connectors | ||||||
Bahin Number | Konektor | Frequency (GHZ) | VSWR (Max.) | PIN (φmm) | Hulagway | PANAHON SA PANAHON (SEMANA) |
QC2-FL2G-P | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm babaye | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
Qck-fl2g-p | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-p | 2.92mm babaye | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3 | 4-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-P | SMA FEMALE | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1 * 0.2 | 2-lungag nga flange mount | 0 ~ 4 |
