Mga Tampok:
- Broadband
- Ubos nga VSWR
Ang Radio Frequency DC Blocks gigamit aron mapanalipdan ang mga sensitibo nga mga sangkap sa radio gikan sa direkta nga karon, lakip ang epekto sa pag-inusara sa mga instrumento sa signal ug mga instrumento sa pagsulay.
Ang among serye sa mga isolators nakab-ot ang usa ka halapad nga kadaghan nga range, labi ka kaayo nga pagkawala sa pagsulud, maayo kaayo nga ratio sa wave ratio, ug usa ka lig-on nga istruktura nga adunay taas nga panagsama. Ang labing lapad nga frequency range angay kaayo alang sa mga aplikasyon sama sa pag-isla sa mga gigikanan sa gahum sa DC alang sa mga sensitibo nga sangkap ug mga sistema sa instrumento; Labing ubos nga pagkawala sa pagsulud ug maayo kaayo nga boltahe nga nagtindog nga ratio sa balud sa VSWR, nga igo nga pagsuporta sa mga sitwasyon sa aplikasyon nga nanginahanglan nga tukma nga pagsulay sa mga workbokches ug pag-apil sa sistema; Ang labi ka hiniusa ug lig-on nga istraktura nakakab-ot sa gamay nga pisikal nga mga sukat, samtang dugang nga pagpaayo sa de-koryenteng nahimo sa aparato samtang ang mga detalye sa paggamit sa sulud, nga naghatag sa mga posibilidad sa pag-apil,
Sa parehas nga oras, ang gidak-on sa konektor nagtagbo sa mga kinahanglanon sa International Universal Connector nga mga detalye ug adunay taas nga aplikasyon. Ang frequency range gikan sa 700khz hangtod sa 67GHz, ug ang marka sa boltahe gikan sa 50 hangtod 3000V. Kini nga serye sa mga isolator dili lamang makapugong sa mga signal sa DC gikan sa pag-agos sa mga signal sa RF, apan mahimo usab nga mga timailhan sa pag-agos sa yuta gikan sa mga node sa sirolal, apan mapugngan ang mga pag-agay sa mga no sa sirado nga mga no sa circuit o mga circuit nga mga node sa taliwala sa mga node sa sirkito
QualiwaveMga gamit sa INC. Duha ka Matang sa RF DC Blocks: Standard DC Blocks ug High Voltage DC Blocks. Lakip sa mga niini, ang Standard DC Block Frequency mahimong moabot sa 110ggz, ang pag-abut sa pagsulud sa insertion mao ang 1.0mm, 2.4mm, 2.4mm, SMA, 3.5mm, n ug uban pang mga klase nga konektor; Ang taas nga boltahe DC Blocks Frequency Range gikan sa 9k hangtod sa 50GHZ, ang pagkawala sa paglakip 0.25 ~ 3000dge, SMA, 3.3 / 10/16, n ug uban pa nga mga tipo sa konektor. Ang among mga bloke sa Microwave DC kaylap nga gigamit sa daghang mga aplikasyon.
Standard DC Blocks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahin Number | Frequency (GHZ) | Pagkawala sa Pagsulod (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, max.) | Matang | Mga konektor | PANAHON SA PANAHON (SEMANA) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Sulod | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Sulod | SMP, SSP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Sulod | SMP, SSP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Sulod | SMP, SSP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-30000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Sulod | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Sulod | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Sulod | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Sulod | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Sulod | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Taas nga boltahe DC Blocks | ||||||||
Bahin Number | Frequency (GHZ) | Pagkawala sa Pagsulod (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, max.) | Matang | Mga konektor | PANAHON SA PANAHON (SEMANA) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Sulod | SMP, SSP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Sulod | SMP, SSP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Sulod | SMP, SSP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-30000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Sulod | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Sulod | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Sulod / gawas | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3k-nnf | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Sulod / gawas | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-68-3K -K-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Sulod / gawas | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Sulod | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Sulod | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Sulod / gawas | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Mateable sa GPPO, SMPM & MINI-SMP.