Mga Kinaiya:
- Broadband
- Ubos nga VSWR
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ang mga radio frequency DC block gigamit aron mapanalipdan ang sensitibo nga mga sangkap sa radio frequency gikan sa direktang kuryente, lakip ang epekto sa isolation sa mga tinubdan sa signal ug mga instrumento sa pagsulay.
Ang among serye sa mga isolator nakab-ot ang usa ka halapad kaayo nga frequency range, ubos kaayo nga insertion loss, maayo kaayo nga voltage standing wave ratio, ug usa ka lig-on nga istruktura nga adunay taas nga integration. Ang halapad kaayo nga frequency range angay kaayo alang sa mga aplikasyon sama sa pag-isolate sa mga tinubdan sa DC power alang sa sensitibo nga mga sangkap ug mga sistema sa instrumento; Ubos kaayo nga insertion loss ug maayo kaayo nga voltage standing wave ratio nga VSWR, nga naghimo niini nga igo aron suportahan ang mga senaryo sa aplikasyon nga nanginahanglan tukma nga pagsulay sa mga workbenches ug integration sa sistema; Ang taas kaayo nga integrated ug lig-on nga istruktura nakab-ot ang gamay kaayo nga pisikal nga mga dimensyon, samtang dugang nga nagpauswag sa electrical performance sa aparato samtang nagtagbo sa mga espesipikasyon ug wala makunhuran ang mga kinahanglanon sa palibot sa paggamit, nga naghatag mga posibilidad alang sa pipila ka grabe ug pig-ot nga mga aplikasyon sa wanang.
Sa samang higayon, ang gidak-on sa konektor nakab-ot sa mga kinahanglanon sa internasyonal nga mga espesipikasyon sa universal connector ug adunay taas nga pagkagamit. Ang frequency range gikan sa 700KHz hangtod 67GHz, ug ang rated voltage range gikan sa 50 hangtod 3000V. Kini nga serye sa mga isolator dili lamang makapugong sa mga DC signal sa pag-agos ngadto sa mga RF signal, makapauswag sa signal-to-noise ratio ug dynamic range sa pipila ka ubos kaayo nga frequency o broadband system, apan magamit usab sa pag-isolate sa mga circuit gikan sa ground, DC, ug audio signal, aron mapugngan ang pag-agos sa kuryente ngadto sa ground gikan sa mga circuit node o pagmugna og boltahe tali sa mga circuit node ug sa ground.
QualwaveAng Inc. nagsuplay og duha ka klase sa rf DC blocks: standard DC blocks ug high voltage DC blocks. Lakip niini, ang standard DC block frequency makaabot sa 140GHz, ang insertion loss range kay 0.4~2.5dB, adunay 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ug uban pang klase sa connector; ang high voltage DC blocks frequency range kay gikan sa 9K ngadto sa 50GHz, ang insertion loss range kay 0.25~1.6dB, voltage 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ug uban pang klase sa connector. Ang among microwave DC blocks kay kaylap nga gigamit sa daghang aplikasyon.

| Mga Standard nga DC Block | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero sa Bahin | Kasubsob (GHz) | Pagkawala sa Pagsal-ot (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, Max.) | Matang | Mga konektor | Oras sa Paghatud (Mga Semana) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Sulod | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Sulod | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Sulod | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Sulod | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5(tipikal) | 1.8(tipikal) | 16(tipikal) | Sulod | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5(tipikal) | 1.8(tipikal) | 16(tipikal) | Sulod | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Sulod | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Sulod | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Sulod | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5(tipikal) | 1.8(tipikal) | 16(tipikal) | Sulod | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Sulod | 1.85mm | 2~4 | |
| Mga Bloke sa DC nga Taas og Boltahe | ||||||||
| Numero sa Bahin | Kasubsob (GHz) | Pagkawala sa Pagsal-ot (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, Max.) | Matang | Mga konektor | Oras sa Paghatud (Mga Semana) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Sulod | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Sulod | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Sulod | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Sulod | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Sulod | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35(tipikal) | 200 | Sulod | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Sulod/Gawas | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Sulod/Gawas | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Sulod/Gawas | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Sulod | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Sulod | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Sulod/Gawas | SMA | 2~4 | |
[1] Mahimong gamiton sa GPPO, SMPM ug Mini-SMP.