Mga bahin:
- Broadband
- Ubos nga VSWR
Gigamit kini aron mapanalipdan ang sensitibo nga mga sangkap sa frequency sa radyo gikan sa direkta nga sulud, lakip ang epekto sa pagkalain sa mga gigikanan sa signal ug mga instrumento sa pagsulay.
Ang among serye sa mga isolator nakakab-ot sa usa ka hilabihan ka lapad nga frequency range, hilabihan ka ubos nga insertion loss, maayo kaayo nga boltahe nga standing wave ratio, ug usa ka lig-on nga istruktura nga adunay taas nga panagsama. Ang hilabihan ka lapad nga frequency range haom kaayo alang sa mga aplikasyon sama sa pag-isolate sa DC power sources alang sa sensitibo nga mga component ug instrument system; Ubos kaayo nga pagkawala sa pagsal-ot ug maayo kaayo nga boltahe nga standing wave ratio VSWR, nga naghimo niini nga igo aron suportahan ang mga senaryo sa aplikasyon nga nanginahanglan tukma nga pagsulay sa mga workbenches ug paghiusa sa sistema; Ang labi ka hiniusa ug lig-on nga istruktura nakab-ot ang labi ka gamay nga pisikal nga mga sukat, samtang labi nga gipauswag ang pasundayag sa elektrisidad sa aparato samtang nagtagbo sa mga detalye ug wala makunhuran ang mga kinahanglanon sa palibot sa paggamit, nga naghatag mga posibilidad alang sa pipila nga grabe ug pig-ot nga mga aplikasyon sa wanang. Sa samang higayon, ang gidak-on sa connector nagtagbo sa mga kinahanglanon sa internasyonal nga universal connector specifications ug adunay taas nga paggamit.
Ang frequency range gikan sa 700KHz ngadto sa 67GHz, ug ang rated boltahe range gikan sa 50 ngadto sa 3000V. Kini nga serye sa mga isolator dili lamang makapugong sa mga signal sa DC gikan sa pag-agos ngadto sa mga signal sa RF, pagpaayo sa ratio sa signal-to-noise ug dinamikong hanay sa pipila ka ubos kaayo nga frequency o broadband nga mga sistema, apan mahimo usab nga gamiton aron ihimulag ang mga sirkito gikan sa yuta, DC, ug mga signal sa audio, aron mapugngan ang pag-agos sa kasamtangan ngadto sa yuta gikan sa mga circuit node o pagmugna og boltahe tali sa mga circuit node ug sa yuta.
QualwaveInc. nagsuplay sa mga bloke sa DC nga molihok hangtod sa 110GHz. Ang among mga bloke sa DC kaylap nga gigamit sa daghang mga aplikasyon.
QualwaveInc. naghatag og duha ka matang sa mga produkto: standard DC blocks ug high voltage DC blocks. Lakip kanila, ang standard DC block frequency mahimong makaabot sa 110GHz, ang insertion loss range mao ang 0.6 ~ 2dB, adunay 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ug uban pang mga connector type; taas nga boltahe DC bloke frequency range gikan sa 0.05GHz ngadto sa 18GHz, insertion pagkawala rangerange 0.25 ~ 0.8dB, boltahe 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ug uban pang matang connector.
Standard nga DC Blocks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero sa Bahin | Frequency (GHz) | Pagkawala sa Pagsal-ot (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, Max.) | Mga konektor | Panahon sa Pagpangulo (Semana) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | 1.85mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01~110 | 2 | 2 | 50 | 1.0mm | 2~4 | |
Taas nga Boltahe nga DC Blocks | |||||||
Numero sa Bahin | Frequency (GHz) | Pagkawala sa Pagsal-ot (dB, Max.) | VSWR (Max.) | Boltahe (V, Max.) | Mga konektor | Panahon sa Pagpangulo (Semana) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | 2.92mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | 2.4mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 7/16 | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | 4.3/10 | 2~4 |
[1] Kauban sa GPPO, SMPM & Mini-SMP.